Inverter GoodWe Trifase Serie ET 5.0kW/8.0kW/10.0kW On-Grid

SERIE ET INVERTER TRIFASE CON ACCUMULO AD ALTA TENSIONE
Con una gamma di potenza di 5 kW, 8 kW e 10 kW, la serie ET consente un sovraccarico fino al 100% per massimizzare la potenza e offre un gruppo di continuità (UPS) a carichi induttivi come condizionatori o frigoriferi con un tempo di commutazione automatico di meno di 10 millisecondi, fornendo risparmi legati alla rete quando la rete è attiva e indipendenza e sicurezza off-grid quando è inattivo o compromessa.
Ampio range di tensioni batterie 180~550V
Massima efficienza del sistema
Grazie alla tecnologia brevettata ed all’avanguardia di GoodWe, ed alla combinazione con le batterie ad alto voltaggio, l’efficienza del Sistema puo’ raggiungere il 98,3% massimizzando così l’uso dell’energia solare.
Sistema senza ventola di raffreddamento, funzionamento silenzioso
L’assenza di ventole di raffreddamento garantisce non solo una durata maggiore dell’inverter (sempre in attività), ma anche un’atmosfera silenziosa per la vita quotidiana delle persone.
Dati Tecnici | GW5K-ET | GW8K-ET | GW10K-ET |
Dati Input batteria | |||
Tipo batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Voltaggio batteria nominale (V) | 180~600 | 180~600 | 180~600 |
Voltaggio carica max (V) | ≤ 60 (Configurable) | ≤ 60 (Configurable) | ≤ 60 (Configurable) |
Corrente carica max (A) | 25 | 25 | 25 |
Corrente di scarica (A) | 25 | 25 | 25 |
Capacità della batteria (Ah) | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
Strategia di carica per batteria a ioni di litio | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS |
Dati Input stringa FV | |||
Potenza nominale DC max. (W) | 6500 | 9600 | 13000 |
Voltaggio nominale DC max. (V)* | 1000 | 1000 | 1000 |
Portata MPPT (V) | 200~850 | 200~850 | 200~850 |
Tensione di avvio DC (V) | 180 | 180 | 180 |
Portata MPPT per carico pieno (V) | 240~850 | 380~850 | 460~850 |
Voltaggio input DC nominale (V) | 620 | 620 | 620 |
Corrente di input max. (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
Corrente breve max. (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
N. di tracker MPPT | 2 | 2 | 2 |
N. di stringhe per tracker MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Dati Output AC (On-grid) | |||
Nominal Power Output to Utility Grid (W) | 5000 | 8000 | 5000 |
Output di potenza apparente max (VA)** | 5500 | 8800 | 5000 |
Potenza apparente max. da rete utilità (VA) | 10000 | 15000 | 5300 |
Voltaggio output nominale (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
Frequenza output nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Output di corrente AC max (A) | 8.5 | 13.5 | 16.5 |
Corrente AC max. da rete utilità(A) | 15.2 | 22.7 | 22.7 |
Fattore di potenza output | ~1 Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ||
Output THDi (@Nominal Output) | <3% | <3% | <3% |
Dati Output AC (Back-up) | |||
Potenza apparente output max. (VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
Peak Output Apparent Power (VA)*** | 10000, 60sec | 16000, 60sec | 16500, 60sec |
Automatic Switch Time (ms) | 8.5 | 13.5 | 16.5 |
Nominal Output Voltage (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
Nominal Ouput Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Output THDv (@Linear Load) | <3% | <3% | <3% |
Efficienza | |||
Efficienza max. | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
Batteria max. per efficienza di carico | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Efficienza Euro | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
Efficenza MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protezioni | |||
Protezione anti-islanding | Integrato | Integrato | Integrato |
Protezione polarità inversa di input della stringa PV | Integrato | Integrato | Integrato |
Rilevamento del resistore per l'isolamento | Integrato | Integrato | Integrato |
Unità di controllo corrente residua | Integrato | Integrato | Integrato |
Protezione sovracorrente | Integrato | Integrato | Integrato |
Protezione cortocircuito | Integrato | Integrato | Integrato |
Protezione inversione poli batteria | Integrato | Integrato | Integrato |
Protezione sovratenzione | Integrato | Integrato | Integrato |
Dati generali | |||
Temperatura ambientale (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
Umidità relativa | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Altitudine operativa (m) | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 |
Sistema raffreddamento | Convenzione naturale | Convenzione naturale | Convenzione naturale |
Emissioni acustiche (dB) | <30 | <30 | <30 |
Interfaccia utente | LED & APP | LED & APP | LED & APP |
Comunicazione al BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
Comunicazione al Ezmeter | RS485 | RS485 | RS485 |
Comunicazione portale monitoraggio | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Peso (kg) | 24 | 24 | 24 |
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm) | 516*415*180 | 516*415*180 | 516*415*180 |
Sistema di montaggio | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete |
Grado protezione ambientale | IP65 | IP65 | IP65 |
Consumo in standby (W)**** | <15 | <15 | <15 |
Topologia | Trasformatore | Trasformatore | Trasformatore |
Certificazioni & Standard | |||
Certificazione rete | CEI 0-21; VDE4105-AR-N; VDE0126-1-1; EN50438; G83/2; G100 | ||
Certificazione sicurezza | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | ||
*: La massima tensione operativa è 950V. **: in base al regolamento della rete locale. ***: può essere raggiunto solo se PV e batteria sono sufficienti. ****: nessuna uscita di backup. |